Leistungsvergleich GKV – Krebsversicherung
Vorsorge
Bereich | m/w | GKV* | Krebsversicherung** |
---|---|---|---|
Genitale | w | ab 20. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung | ab 20. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall |
Brust | w | ab 30. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung von 50 bis 69 | bereits ab 20. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall, Mammographie |
Haut | m/w | ab 35. Lebensjahr alle 2 Jahre Untersuchung mit bloßem Auge | bereits ab 14. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Aufsicht-/Videomikroskopie |
Prostata / Genitale | m | ab 45. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung | ab 45. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall |
Darm | m/w | von 50 bis 54 jährlich Blutstuhltest (gFOBT) ab 55. Lebensjahr | bereits ab 20. Lebensjahr alle 2 Jahre Okkult- oder M2-PK-Stuhltest |
* gem. Tabelle „Früherkennung von Krebs“ des Bundesgesundheitsministeriums für Gesundheit, Stand 5/2016
** Erstattet werden 100 % der Aufwendungen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen gegen Krebs. Die Erstattung ist auf 400 EUR innerhalb von jeweils 24 Monaten begrenzt.
Die erweiterten Vorsorgeuntersuchungen können individuell mit dem jeweiligen Arzt ausgesucht und angewendet werden
Stationär
Bereich | GKV | Krebsversicherung |
---|---|---|
Klinik | möglichst nächstgelegenes Krankenhaus | Krankenhaus nach Wahl (z.B. Spezialklinik) |
Unterbringung | Mehrbettzimmer | 1- oder 2-Bett-Zimmer |
Behandelnder Arzt | Stationsarzt | Spezialist, z.B. Chefarzt |
Ambulant
Bereich | GKV | Krebsversicherung |
---|---|---|
Arztwahl | gem. Überweisung | freie Arztwahl (Spezialist) |
Budget | im Quartal begrenzt | unbegrenzt |
Terminvergabe | oftmals länger | erfahrungsgemäß schneller (Privatpatient!) |
Zuzahlungen | bei Arznei, Verband, Heil- und Hilfsmitteln sowie bei Fahrtkosten | Übernahme sämtlicher Zuzahlungen |
Diagnosegeld
Bereich | GKV | Krebsversicherung |
---|---|---|
Kostenausgleich | Keine Leistung | bis 10.000€ *** |
*** 8.000€ garantiert, bis zu weiteren 2.000€ aus Überschussbeteiliung